La crema difusa de calèndula es perfecciona a partir de flors de calèndula mitjançant fermentació, extracció, concentració i altres processos.
Usos:S'utilitza principalment per al processament profund de pigments grocs comestibles i additius de pigments per a pinsos
Forma:L'aspecte és un extracte de color marró groc, suavitzat quan s'escalfa, pasta per sobre de 30 graus, líquid viscós per sobre de 40 graus, soluble en oli vegetal i dissolvents orgànics com etanol i hexà, insolubles en aigua.
Embalatge:Tambor de ferro de 200 kg, folrat amb revestiment de resina epoxi o segons els requisits del client.
Mostra:Mostra gratuïta disponible
Certificats:ISO 9001/Halal/Kosher
Especificació:Oleorresina de luteïna: 120 g/kg, 150 g/kg, 180 g/kg, etc.
projecte | grau d'alimentació | grau alimentari |
luteïna | 130 g/kg min | 130 g/kg min |
trans-luteïna | 75 per cent min | / |
Residus de dissolvent (n-etan) | 3 per cent màxim. | 0,1 per cent màx. |
Antioxidants | 1 per cent màxim. | / |
dirigir | 10 ppm màxim | 3 ppm màxim |
arsènic | 3 ppm màxim | 0,5 ppm màx |
![]() | ![]() |
Font de la planta | Oli de luteïna d'extracte de calèndula |
Procés del producte

Informe de prova
Proves | Límits | Mètodes | Resultats |
Aparença | Suspensió d'oli vermell taronja. | Visual | Conforma |
Luteïna (per cent) | 20,0 min. | USP | 20.3 |
Zeaxantina (per cent) | 1.0 Min. | USP | 1.2 |
Humitat (percentatge) | 1.0 Màx. | AOCS Tb 2-64 | 0.3 |
Plom (ppm) | 1.0 Màx. | EN ISO 17294 | Conforma |
Arsènic (ppm) | 1.0 Màx. | EN ISO 17294 | Conforma |
Cadmi (ppm) | 1.0 Màx. | EN ISO 17294 | Conforma |
Mercuri (ppm) | 0.1 Màx. | BS EN 13806 | Conforma |
Recompte total de plaques (UFC/g) | 1,000 Màx. | ISO 4833 | Conforma |
Llevats i motlles (CFU/g) | 100 Màx. | ISO 21527 | Conforma |
Coliformes (UFC/g) | 10 Màx. | ISO 4832 | Conforma |
E. coli | Negatiu/g | ISO 16649 | Conforma |
Salmonel·la | Negatiu/25 g | ISO 6579 | Conforma |
Estafiloc aureus | Negatiu/g | ISO 6888 | Conforma |
Control microbiològic | |||
Recompte total de plaques | 1000 cfu/g Màx | 100 | GB 4789.2-2016 |
Salmonel·la | Negatiu en 10 g | Negatiu | GB 4789.4-2016 |
Llevat i motlle | 100 cfu/g Màx | 10 | GB 4789.15-2016 |
Coliformes | Menor o igual a 30 ufc/g | Negatiu | GB 4789.3-2016 |
Staphylococcus aureus | Negatiu | Negatiu | GB4789.10-2016 |
Aplicació
1.Aplicat al camp dels aliments, s'utilitza principalment com a additius alimentaris per a colorants i nutrients.
2. Aplicat en l'àmbit sanitari, s'utilitza principalment en productes per a la cura de la visió per alleujar la fatiga visual, reduir la incidència d'AMD, retinitispigmentosa (RP), cataractes, retinopatia, miopia, flotadors i glaucoma.
3.Aplicat a la cosmètica, s'utilitza principalment per blanquejar, anti-arrugues i protecció UV.
4.Aplicat en additiu per a pinsos, s'utilitza principalment en additiu per a pinsos per a gallines ponedores i aus de taula per millorar el color del rovell d'ou i el pollastre. Fer més atractius els peixos d'alt valor comercial, com el salmó, la truita i els peixos espectaculars.
Etiquetes populars: Oli de luteïna d'extracte de marigol, Xina, naturalesa, proveïdors, fabricants, fàbrica, alta qualitat, millor preu, 100 per cent natural, mostra gratuïta, per kosher, per halal




